ILL 10:05
012 014 016 024 025 026 027 028 029
034 036 045 046 047 048 049 056 067
068 069 124 125 126 127 128 129 134
136 145 146 147 148 149 156 167 168
169 234 235 236 237 238 239 245 246
247 248 249 256 257 258 259 267 268
269 278 279 289 345 346 347 348 349
356 367 368 369 456 457 458 459 467
468 469
LA 10:25
012 014 015 016 017 018 019 024 025
034 035 045 046 047 048 049 056 057
058 059 124 125 126 127 128 129 134
135 136 137 138 139 145 146 147 148
149 156 157 158 159 167 168 169 178
179 189 234 235 245 246 247 248 249
256 257 258 259 345 346 347 348 349
356 357 358 359 456 457 458 459 467
VA 10:30
014 015 019 024 025 029 034 035 039
045 046 047 048 049 056 057 058 059
069 079 089 124 125 129 134 135 139
145 146 147 148 149 156 157 158 159
169 179 189 234 235 239 245 246 247
248 249 256 257 258 259 269 279 289
345 346 347 348 349 356 357 358 359
369 379 389 456 457 458 459 467 468
469
468 469
ga 11:19
012 015 019 024 025 026 027 028 029
035 039 045 049 056 057 058 059 069
079 089 124 125 126 127 128 129 135
139 145 149 156 157 158 159 169 179
189 234 235 236 237 238 239 245 246
247 248 249 256 257 258 259 267 268
269 278 279 289 345 349 356 357 358
359 369 379 389 456 457 458 459 469