Update after 3 drawings
FL - 12 15 18 19 25 28 29 58 59 89 - 292 1 drawing
VA - 03 04 09 34 39 49 - 436 1 drawing
IL - 01 02 04 12 14 24
MI - 23 25 26 35 36 56 - 637 2 drawings
NJ - 36 38 39 68 69 89 - 093 - 2 drawings
SC - 23 24 28 34 38 48
IN - 13 15 16 35 36 56 - 352 2 drawings
TX - 02 03 04 23 24 34 - 902 1 drawing
Missouri - 03 04 09 34 39 49 - 431 1 drawing
More states ... Update after 2nd drawing
CA - 12 13 19 23 29 39
DE - 03 06 07 36 37 67 - 560 2 drawings
GA - 01 07 09 17 19 79 - 190 - 1 drawing
MD - 02 04 05 24 25 45 - 702 2 drawings
PA - 23 25 28 35 38 58
Tri - 15 17 18 57 58 78 - 798 - 1 drawing
DC - 02 08 09 28 29 89