For morning
Texas Pick 3 Morning (P3)
Roots
50 Draw Information Chart
Draw Number Filter
06/09 MORN 704 2
06/08 MORN 569 2
06/06 MORN 354 3
06/05 MORN 066 3
06/04 MORN 975 3
06/03 MORN 450 9
06/02 MORN 158 5
06/01 MORN 032 5
05/30 MORN 528 6
05/29 MORN 012 3
05/28 MORN 614 2
05/27 MORN 385 7
05/26 MORN 413 8
05/25 MORN 407 2
05/23 MORN 676 1
05/22 MORN 624 3
05/21 MORN 680 5
05/20 MORN 949 4
05/19 MORN 708 6
05/18 MORN 350 8
05/16 MORN 719 8
05/15 MORN 971 8
05/14 MORN 128 2
05/13 MORN 635 5
05/12 MORN 306 9
05/11 MORN 004 4
05/09 MORN 726 6
05/08 MORN 259 7
05/07 MORN 445 4
05/06 MORN 977 5
05/05 MORN 591 6
05/04 MORN 592 7
05/02 MORN 762 6
05/01 MORN 578 2
04/30 MORN 416 2
04/29 MORN 116 8
04/28 MORN 396 9
04/27 MORN 773 8
04/25 MORN 111 3
04/24 MORN 505 1
04/23 MORN 244 1
04/22 MORN 578 2
04/21 MORN 859 4
04/20 MORN 466 7
04/18 MORN 738 9
04/17 MORN 167 5
04/16 MORN 444 3
04/15 MORN 321 6
04/14 MORN 089 8
04/13 MORN 056 2
Roots
50 Draw Occurrence Chart
1 (3/50): 676 505 244
2 (9/50): 704 569 614 407 128 578 416 578 056
3 (7/50): 354 066 975 012 624 111 444
4 (4/50): 949 004 445 859
5 (6/50): 158 032 680 635 977 167
6 (6/50): 528 708 726 591 762 321
7 (4/50): 385 259 592 466
8 (7/50): 413 350 719 971 116 773 089
9 (4/50): 450 306 396 738